2008-5-24 15:1:57
滚针轴承型号对照表
| 孔 | 外园 | 宽 | 带盖宽 | 大外园 | 大园宽 | 型号对照 |
| 旧型号 | 新型号 |
| 4 | 14 | 2 | | | | | AXK0414TN |
| 5 | 15 | 2 | | | | | AXK0515TN |
| 6 | 14 | 1.5 | | | | AXK0614 | AXK 6X14X1.5 |
| 6 | 14 | 1.5 | | | | AXK0614TN | AXK 6X14X1.5TN |
| 6 | 17 | 2 | | | | SZ-906 | AXK 6X17X2 |
| 6 | 19 | 2 | | | | | AXK 0619 |
| 6 | 19 | 2 | | | | | AXK 0619TN |
| 6 | 23 | 2 | | | | SZ-903 | AXK 6X23X2 |
| 6.35 | 17.45 | 1.984 | | | | | NTA-411 |
| 7 | 15 | 1.5 | | | | | AXK7X15X1.5TN |
| 8 | 21 | 2 | | | | | AXK 0821TN |
| 10 | 22 | 2 | | | | | AXK10X22X2 |
| 10 | 24 | 2 | | | | | AXK 1024 |
| 10 | 27 | 2.5 | | | | SZ-914 | AXK 10X27X2.5 |
| 12 | 26 | 2 | | | | 889101 | AXK 1226 |
| 12 | 26 | 2 | | | | | AXK 1226TN |
| 12.7 | 23.8 | 1.984 | | | | | NTA-815 |
| 14.5 | 26 | 1.984 | | | | | SZ-925 |
| 15 | 28 | 2 | | | | 889102 | AXK 1528 |
| 15.88 | 28.58 | 1.984 | | | | | TC 1018 |
| 16 | 35 | 4.762 | | | | | AXK16X35X4.762 |
| 17 | 30 | 2 | | | | | AXK 1730 |
| 17 | 33.5 | 3 | | | | | AXK17X33.5X3 |
| 17 | 35 | 2 | | | | SZ-D913 | AXK 17X35X2/P5 |
| 17.1 | 34 | 2.5 | | | | | AXK17.1X34X2.5 |
| 19.05 | 31.75 | 1.984 | | | | | NTA-1220 |
| 20 | 35 | 2 | | | | 889104 | AXK 2035 |
| 20.5 | 45 | 3 | | | | | AXK20.5X45X3 |
| 21 | 32 | 2.05 | | | | SZ-921 | AXK 21X32X2.05 |
| 21 | 32 | 2 | | | | SZ-9-21322 | AXK 21X32X2 |
| 22.22 | 42.85 | 1.984 | | | | | NTC-1427 |
| 25 | 42 | 2 | | | | D889105 | AXK 2542/P5 |
| 25 | 42 | 2 | | | | 889105 | AXK 2542 |
| 25.4 | 39.67 | 1.984 | | | | | TC1625 |
| 28.58 | 44.45 | 1.984 | | | | SZ-910 | NTA-1828 |
| 29 | 50 | 2 | | | | 889906 | AXK 29X50X2 |
| 30 | 42 | 2.5 | | | | AXK3042 | AXK 30X42X2.5 |
| 30 | 47 | 2 | | | | 889106 | AXK 3047 |
| 31.75 | 49.2 | 1.984 | | | | (SZ-920) | NTA-2031 |
| 31.75 | 50.3 | 4 | | | | | S3401G-013 |
| 35 | 49 | 2 | | | | SZ-915 | AXK 35X49X2 |
| 35 | 52 | 2 | | | | 889107 | AXK 3552 |
| 38.1 | 55.55 | 1.984 | | | | | NTA-2435 |
| 40 | 60 | 3 | | | | 889108 | AXK 4060 |
| 41.8 | 53 | 1.984 | | | | | SZ-923 |
| 43 | 65 | 4.9 | | | | | AXK43X65X4.9 |
| 44.45 | 63.5 | 1.984 | | | | | NTA-2840 |
| 45 | 65 | 3 | | | | 889109 | AXK 4565 |
| 45 | 65 | 3 | | | | (SZ-D905) | AXK 4565/P5 |
| 45 | 65 | 4 | | | | | AXK45X65X4 |
| 45.1 | 83.2 | 9.3 | | | | | 81709TN |
| 50 | 70 | 3 | | | | AXK5070(889110) | AXK 5070 |
| 50 | 72 | 4.5 | | | | | AXK50X72X4.5 |
| 55 | 78 | 3 | | | | 889111 | AXK 5578 |
| 6.5 | 17 | 6.745 | | | | | SZ-926 |
| 7.1 | 15 | 2.3 | | | | | AX 7 15 |
| 8 | 16 | 2.3 | | | | | AX 8 16 |
| 10 | 22 | 2.8 | | | | | AX 10 22 |
| 10 | 22 | 4 | | | | | AX 4 10 22 |
| 15 | 28 | 4 | | | | | AX 4 15 28 |
| 17 | 37 | 7 | | | | | 81703/YA |
| 20 | 35 | 7 | | | | | 7589104 |
| 25 | 42 | 5 | | | | | AX 5 25 42 |
| 27 | 44 | 2.8 | | | | | AX 27 44 |
| 29.5 | 50 | 3.58 | | | | | SZ-920 |
| 30 | 50 | 4 / 3.2 | | | | | AXW 30 |
| 35 | 55 | 4 / 3.2 | | | | | AXW 35 |
| 40 | 60 | 2.8 | | | | | AX 40 60 |
| 45 | 65 | 2.8 | | | | | AX 45 65 |
| 45 | 65 | 12 | | | | | SZ-905 |
| 55.45 | 79.8 | 4.775 | | | | | SZ-916 |
| 55.5 | 77 | 4.75 | | | | | SZ-924 |
本站采用创作共用版权协议, 要求署名、非商业用途和保持一致. 转载本站内容必须也遵循“署名-非商业用途-保持一致”的创作共用协议.