| 轴承代号 | 外型尺寸(mm) | 额定负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 轴承净重 (Kg) | |||||
| 原用型号 | 现用型号 | d | D | B | C | Co | 脂 | 油 | |
| 3356932 | 3932 D | 160 | 220 | 45 | 125 | 208 | 1000 | 1500 | 5.41 |
| 3356934 | 3934D | 170 | 230 | 45 | 128 | 220 | 950 | 1450 | 5.9 |
| 176136 | QJ1036 | 180 | 280 | 46 | 223 | 313 | 1300 | 1800 | 11.4 |
| 1046938 | 71938AC | 190 | 260 | 33 | 139 | 177 | 1800 | 2200 | 4.45 |
| 1176938 | QJ1938 | 190 | 260 | 33 | 125 | 177 | 1300 | 1800 | 6.02 |
| 3356944 | 3944D | 220 | 300 | 60 | 219 | 392 | 1900 | 2400 | 13.1 |
| 46244 | 7244AC | 220 | 400 | 65 | 358 | 507 | 1100 | 1600 | 38.5 |
| 66754 | 7654B | 270 | 330 | 30 | 908 | 144 | 1300 | 1700 | 5.75 |
| 1066968 | 71968B | 340 | 460 | 56 | 306 | 503 | 800 | 1000 | 27.5 |
| 6776 | 7676 | 380 | 440 | 25 | 110 | 178 | 960 | 1200 | 7.1 |
| 2046976 | 72976AC | 380 | 520 | 72 | 407 | 733 | 700 | 900 | 48.9 |
| 46792 | 7692AC | 460 | 600 | 50 | 284 | 522 | 600 | 800 | 37.9 |
| 1066992 | 71992B | 460 | 620 | 74 | 439 | 865 | 550 | 750 | 64.1 |
| 6792 | S7692 | 460 | 540 | 35 | 139 | 272 | 720 | 900 | 158 |
| 10006892 | S7692AC | 460 | 580 | 56 | 303 | 559 | 670 | 830 | 36.4 |
| 10469/530 | 719/530AC | 530 | 710 | 82 | 541 | 1136 | 500 | 700 | 88.8 |
| 11068/600 | SN718/600 | 600 | 730 | 60 | 424 | 887 | 380 | 500 | 60.7 |
| 11068/800 | SN718/800 | 800 | 980 | 82 | 725 | 1876 | 250 | 300 | 132 |
角接触轴承,可同时承受径向和轴向负荷,其承载容量比深沟球轴承大,刚性也好,适用与高速、高精度场合。此类轴承可分为单列、双列、成对安装角接触球轴承三种主要结构形式。单列角接触轴承又有分离型和不可分离型两种结构。此类轴承只能承受一个方向的轴向负荷。双列角接触轴承可承受较大的径向负荷为主的径、轴向联合负荷。成对安装角接触球轴承是由两套相同的单列接触球轴承以背对背、面对面或串联方式配置构成,能承受以径向负荷为的径、轴向联合负荷。