进口轴承-必姆集团(天津)轴承有限公司

主要代理经营各种品牌进口轴承包括:SKF轴承NSK轴承、FAG轴承、NTN轴承、TIMKEN轴承等品牌进口轴承

« 四列圆锥滚子轴承的安装双列圆锥滚子轴承 »

单列圆锥滚子轴承及尺寸表

单列圆锥滚子轴承适用于径向负荷和单向轴向负荷及其合成负荷,且负荷能力大。其接触角越大,则轴向负荷容量越大。一般两套轴承配对使用。       

       同时单列圆锥滚子轴承分为公制系列和英制系列两种。公制的单列圆锥滚子轴承的代表品牌有瑞典SKF轴承和日本NSK轴承。英制的代表品牌是美国TIMKEN轴承

       在设计时,其内外圈以及滚子的圆锥定点是与轴承中心线上的某一点一致。因此,滚子在滚到面上作真运动,依靠来自内外圈滚道面的合成力,受内圈大挡边的挤压引导。

       单列圆锥滚子轴承多用于汽车后桥轮毂、大型机床主轴、大功率减速器、输送装置的滚轮等。保持架一般采用冲压保持架,但大型轴承采用车制保持架或支销保持架。

 

单列圆锥滚子轴承尺寸表:

基本尺寸

额定负荷(kn) 极限转速(r/min) 重量
(kg)
型号
d D T B C Rmin rmin Cr Cor 新代号 旧代号
200 280 51.5 48 41 3 2.5 350 745 1000 1500 8.8 32940 2007940
310 70 70 53 3 5.5 730 1300 950 1400 19 32040 2007140E
310 70.5 66 56 3 2.5 550 1050 950 1400 17.6 32040X2 2007140X2
360 64 58 48 5 4 710 1100 900 1300 25.4 32040 7240E
360 104 98 82 5 4 1375 2205 900 1300 43.5 32240 7540E
220 300 51.5 48 41 3 2.5 355 840 950 1400 10.1 32944 2007944
340 76 76 57 4 3 835 1490 900 1300 24.3 32044 2007144E
340 76.5 72 62 4 3 710 1335 900 1300 23.3 32044X2 2007144X2
400 72 65 54 5 4 990 1460 900 1300 35.1 32044 7244E
400 114 108 90 5 4 1660 2640 900 1300 58.9 32244 7544E
240 320 51.5 48 41 3 2.5 355 770 900 1300 10.8 32948 2007948
360 76 76 57 4 3 850 1555 850 1200 25.8 32048 2007148E
360 76.5 72 62 4 3 700 1410 850 1200 23.8 32048X2 2007148X2
440 128 120 100 5 4 1870 2960 850 1100 79.1 32248 7548E
260 360 63.5 63.5 48 3 2.5 665 1410 800 1100 18.8 32952 2007952E
360 64.5 60 52 3 2.5 530 1200 800 1100 19.2 32952X2 2007952X2
400 87 87 65 5 4 1130 2090 800 1100 37.8 32052 2007152E
400 87.7 82 71 5 4 1060 1935 800 1100 36.8 32052X2 2007152X2
480 137 130 106 5 4 2220 3775 750 1000 100 32252 7552E
540 113 102 85 6 6 2115 2940 670 900 111.3 30352 7352E
540 114 102 85 6 6 1950 2755 670 900 111.8 30352X2 7352X2
280 380 63.5 63.5 48 3 2.5 680 1490 800 1100 20 32956 2007956E
380 64.5 60 52 3 2.5 545 1255 800 1100 21.3 32956X2 2007956X2
420 87 87 65 5 4 1150 2175 750 1000 40 32056 2007156E
420 87.7 82 71 5 4 990 1975 750 1000 39.6 32056X2 2007156X2
300 420 74.5 72 62 4 3 650 1810 700 950 30.2 32956X2 2007956X2
460 100 100 74 5 4 1445 2720 700 950 56.5 32056 2007156E
460 100.7 95 77 5 4 1370 2530 700 950 55.8 32060X2 2007156X2
320 480 100 100 74 5 4 1400 2940 630 850 62.7 32064 2007164
340 460 76 76 57 4 3 950 2120 630 850 34.7 32968 2007968E
520 86 82 64 6 6 1175 2000 600 750 55.5 31068 7168
360 480 76 76 57 4 4 990 2290 500 630 36.7 32972 2007972E
540 86 82 64 4 4 1330 2380 400 500 59.3 31072X2 7172X2
400 500 60 57 47 4 3 780 1895 400 500 25 7880
420 620 95 90 67 5 5 1580 2990 380 480 88 31084 7184
500 640 87 82 72 6 3 1565 3675 350 460 66.2 329/500 20079/500
720 110 100 82 6 6 2130 4105 320 420 120 310/500 71/500
630 920 135 128 94 7.5 7.5 3150 6800 280 380 268 310/630X2 71/630X2
760 890 78 75 59 4.7 4.7 1240 3520 130 170 78 78/760
900 1280 190 170 135 7.5 7.5 5910 13885 100 150 702 310/900X2 71/900X2

 



原创文章如转载,请注明:转载自进口轴承 [ http://www.ntnskf.com/blog/ ]

本文链接地址:http://www.ntnskf.com/blog/bearing/228/

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

订阅博客

  • 订阅我的博客:feedsky

  • 抓虾

  • google reader

  • 鲜果

Search

最新评论及回复

热文排行

最近发表

本站采用创作共用版权协议, 要求署名、非商业用途和保持一致. 转载本站内容必须也遵循“署名-非商业用途-保持一致”的创作共用协议.

Powered By Z-Blog 1.8 Devo Build 80201香港必姆集团(天津)进口轴承有限公司版权所有