通用轴承类型、尺寸系列代号、轴承代号表示方法如下表所示。
| 轴 承 名 称 | 类型代号 | 尺寸系列代号 | 轴承代号 |
| 双列角接触球轴承 | (0) (0) | 32 33 | 3200 3300 |
| 调心球轴承 | 1 (1) 1 (1) | (0)2 22 (0)3 23 | 1200 2200 1300 2300 |
| 调心滚子轴承 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 12 22 23 30 31 32 40 41 | 21200C 22200C 22300C 23000C 23100C 23200C 24000C 24100C |
| 单列调心滚子轴承 | 2 2 2 | 02 03 04 | 20200 20300 20400 |
| 推力调心滚子轴承 | 2 2 2 | 92 93 94 | 29200 29300 29400 |
| 单列圆锥滚子轴承 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 02 03 13 20 22 23 29 30 31 32 | 30200 30300 31300 32000 32200 32300 32900 33000 33100 33200 |
| 双列圆锥滚子轴承(双内圈) 双列圆锥滚子轴承(双外圈) | 35 37 | 350000 370000 | |
| 四列圆锥滚子轴承 | 38 | 380000 | |
| 双列深沟球轴承 | 4 4 | (2)2 (2)3 | 4200 4300 |
| 推力球轴承 | 5 5 5 5 | 11 12 13 14 | 51100 51200 51300 51400 |
| 双向推力球轴承 | 5 5 5 | 22 23 24 | 52200 52300 52400 |
| 带球面座圈推力球轴承 | 5 5 5 | 32 33 34 | 53200 53300 53400 |
| 带球面座圈双向推力球轴承 | 5 5 5 | 42 43 44 | 54200 54300 54400 |
| 推力角接触球轴承 | 56 | 560000 | |
| 深沟球轴承 | 6 6 6 6 16 6 6 6 6 | 17 37 18 19 (0)0 (1)0 (0)2 (0)3 (0)4 | 61700 63700 61800 61900 16000 6000 6200 6300 6400 |
| 有装球缺口的有保持架深沟球轴承 | (6) (6) | (0)2 (0)3 | 200 300 |
| 角接触球轴承 | 7 7 7 7 7 | 19 (1)0 (0)2 (0)3 (0)4 | 71900 7000 7200 7300 7400 |
| 分离型角接触球轴承 | S7 | S70000 | |
| 内圈分离型角接触球轴承 | SN7 | SN70000 | |
| 锁口在内圈上的角接触球轴承 | B7 B7 B7 | B70000C B70000 AC B70000 B | |
| 双向推力角接触球轴承 | 23 23 23 | 44 47 49 | 234400 234700 234900 |
| 推力圆柱滚子轴承 双列或三列推力圆柱滚子轴承 | 8 8 8 8 8 | 11 12 93 74 94 | 81100 81200 89300 87400 89400 |
| 双向推力圆柱滚子轴承 | 8 8 | 22 23 | 82200 82300 |
| 推力圆锥滚子轴承 | 9 | 90000 | |
| 内圈无挡边圆柱滚子轴承 | NU NU NU NU NU NU | 10 (0)2 22 (0)3 23 (0)4 | NU 1000 NU 200 NU 2200 NU 300 NU2300 NU400 |
| 内圈单挡边圆柱滚子轴承 | NJ NJ NJ NJ NJ | (0)2 22 (0)3 23 (0)4 | NJ 200 NJ2200 NJ300 NJ 2300 NJ400 |
| 内圈单挡边带平挡圈圆柱滚子轴承 | NUP NUP NUP NUP | (0)2 22 (0)3 23 | NUP 200 NUP 2200 NUP 300 NUP 2300 |
| 外圈无挡边圆柱滚子轴承 | N N N N N N | 10 (0)2 22 (0)3 23 (0)4 | N 1000 N 200 N 2200 N 300 N 2300 N 400 |
| 外圈单挡边圆柱滚子轴承 | NF NF NF | (0)2 (0)3 23 | NF 200 NF 300 NF 2300 |
| 无挡边的圆柱滚子轴承 | NB | NB 0000 | |
| 外圆有单挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承 | NFP | NFP 0000 | |
| 内圈无挡边并带平挡圈的圆柱滚子轴承 | NJP | NJP 0000 | |
| 外圈无挡边带双锁圈的无保持架圆柱滚子轴承 | NCL | NCL 0000 | |
| 双列圆柱滚子轴承 | NN | 30 | NN 3000 |
| 内圈无挡边双列圆柱滚子轴承 | NNU | 49 | NNU 4900 |
| 内圈无挡边两面带平挡圈的无保持架双列圆柱滚子轴承 | NNUP | NNUP 0000V | |
| 外圈带平挡圈的双列圆柱滚子轴承 | NNP | NNP 0000 | |
| 外圈有止动槽两面带套封圈的双内圈无保持架双列圆柱滚子轴承 | NNF | NNF 0000-2LSNV | |
| 无挡边三列圆柱滚子轴承 | NNTB | NNTB 0000 | |
| 内圈无挡边二面带平挡圈的无保持架三列圆柱滚子轴承 | NNTUP | NNTUP 0000V | |
| 无挡边四列圆柱滚子轴承 | NNQB | NNQB 0000 | |
| 外圈带平挡圈的四列圆柱滚子轴承 | NNQP | NNQP 0000 | |
| 带顶丝外球面球轴承 | UC UC | 2 3 | UC 200 UC 300 |
| 带偏心套外球面球轴承 | UEL UEL | 2 3 | UEL 200 UEL 300 |
| 圆锥孔外球面球轴承 | UK UK | 2 3 | UK 200 UK 300 |
| 四点接触球轴承 | QJ QJ | (0)2 (0)3 | QJ 200 QJ 300 |
| 对半外圈四点接触球轴承 | QJF | QJF 0000 | |
| 对半外圈三点接触球轴承 | QJT | QJT 0000 | |
| 双半内圈三点接触球轴承 | QJS | QJS 0000 |
注:( )内数字,在轴承代号中省略。