SKF轴承NSK轴承FAG轴承进口轴承专业销售,香港必姆集团(天津)轴承有限公司 ,电话:022-83719136
 
 
进口轴承  
 

日本NSK轴承|日本NSK进口轴承销售部
联系人:谢先生
电话:
022-83719136
022-83719137
022-83719138
传真:
022-58391098

日本NSK轴承

瑞典SKF轴承|瑞典SKF进口轴承销售部
联系人:谢先生
电话:
022-83719136
022-83719137
022-83719138
传真:
022-58391098
瑞典SKF轴承

  进口轴承 首页 | 公司简介 | 新闻中心 | 轴承展示 | 技术资料 | 轴承品牌 | 联系我们 | 轴承博客  
进口轴承
 
进口轴承产品分类进口轴承分类
深沟球轴承
调心球轴承
单列圆柱滚子轴承
调心滚子轴承
圆柱滚子轴承
角接触球轴承
圆锥滚子轴承
推力球轴承
推力滚子轴承
直线运动轴承
带座外球面轴承
渣浆泵轴承
进口轴承代理品牌进口轴承品牌
进口轴承现货进口轴承现货直通车

SKF轴承NSK轴承FAG轴承NTN轴承TIMKEN轴承是我们主要代理进口轴承品牌

轴承公司联系方式联系我们

进口轴承,我们更专业

电话: 022-83719136

022-83719137

022-83719138

传真: 022-58391098

进口轴承当前位置:首页-->轴承产品-->深沟球轴承-->开式深沟球轴承

开式深沟球轴承

开式深沟球轴承适用于高转速甚至极高转速的运行,而且非常耐用,无需经常维护。该类轴承摩擦系数小,极限转速高,尺寸范围与形式变化多样,应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业,是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。主要承受径向负荷,也可承受一定量的轴向负荷。

开式深沟球轴承型号对照表

轴承代号

基本尺寸/mm

基本额定载荷/KN

极限载荷/(r/min)

质量/kg

新代号

旧代号

d

D

B

Cr

Cor

W≈

-

-

轴径(WD)

外径(BD)

轴承宽度(KB)

-

-

-

-

-

61800 1000800 10 19 5 1.4 0.75 26000 34000 0.005
61900 1000900 10 22 6 3.3 1.4 25000 32000 0.011
6000 100 10 26 8 4.58 1.98 20000 28000 0.019
6200 200 10 30 9 5.1 2.38 19000 26000 0.032
6300 300 10 35 11 7.65 3.48 18000 24000 0.053
61801 1000801 12 21 5 1.4 0.9 22000 30000 0.007
61901 1000901 12 24 6 3.38 1.48 20000 28000 0.013
16001 7000101 12 28 7 5.08 2.38 19000 26000 0.019
6001 101 12 28 8 5.1 2.38 20000 26000 0.022
6201 201 12 32 10 6.82 3.05 18000 24000 0.035
6301 301 12 37 12 9.72 5.08 17000 22000 0.051
61802 1000802 15 24 5 1.92 1.18 20000 28000 0.008
61902 1000902 15 28 7 4 2.02 19000 26000 0.018
16002 7000102 15 32 8 5.6 2.8 19000 24000 0.025
6002 102 15 32 9 5.6 2.55 18000 24000 0.031
6202 202 15 35 11 7.65 3.72 17000 22000 0.045
6302 302 15 42 13 11.5 5.42 16000 20000 0.08
61803 1000803 17 26 5 2.18 1.28 19000 26000 0.008
61903 1000903 17 30 7 4.3 2.32 18000 24000 0.02
16003 7000103 17 35 8 6.82 3.38 17000 22000 0.027
6003 103 17 35 10 6 3.25 17000 22000 0.04
6203 203 17 40 12 9.58 4.78 16000 20000 0.064
6303 303 17 47 14 13.5 6.58 15000 19000 0.109
6403 403 17 62 17 22.5 10.8 11000 15000 0.268
61804 1000804 20 32 7 3.45 2.25 17000 22000 0.02
61904 1000904 20 37 9 6.55 3.6 17000 22000 0.04
16004 7000104 20 42 8 7.9 4.45 15000 19000 0.05
6004 104 20 42 12 9.38 5.02 15000 19000 0.068
6204 204 20 47 14 12.8 6.65 14000 18000 0.103
6304 304 20 52 15 15.8 7.88 13000 17000 0.142
6404 404 20 72 19 31 15.2 9500 13000 0.4
61805 1000805 25 37 7 3.7 2.65 15000 19000 0.022
61905 1000905 25 42 9 7.36 4.55 14000 18000 0.05
16005 7000105 25 47 8 8.42 5.15 13000 17000 0.06
6005 105 25 47 12 10 5.85 13000 17000 0.078
6205 205 25 52 15 14 7.88 12000 16000 0.127
6305 305 25 62 17 22.2 11.5 10000 14000 0.219
6405 405 25 80 21 38.2 19.2 8500 11000 0.529
61806 1000806 30 42 7 4 3.15 12000 16000 0.026
61906 1000906 30 47 9 7.55 5.08 12000 16000 0.06
16006 7000106 30 55 9 11.2 6.25 10000 14000 0.085
6006 106 30 55 13 13.2 8.3 10000 14000 0.11
6206 206 30 62 16 19.5 11.5 9500 13000 0.2
6306 306 30 72 19 27 15.2 9000 12000 0.349
6406 406 30 90 23 47.5 24.5 8000 10000 0.71
61807 1000807 35 47 7 4.12 3.45 10000 14000 0.03
61907 1000907 35 55 10 9.55 6.85 9500 13000 0.086
16007 7000107 35 62 9 11.5 8.8 9000 12000 0.1
6007 107 35 62 14 16.2 10.5 9000 12000 0.148
6207 207 35 72 17 25.5 15.2 8500 11000 0.288
6307 307 35 80 21 33.2 19.2 8000 10000 0.455
6407 407 35 100 25 56.8 29.5 6700 8500 0.926
61808 1000808 40 52 7 4.4 3.25 9500 13000 0.034
61908 1000908 40 62 12 12 8.98 9000 12000 0.11
16008 7000108 40 68 9 12.5 10.2 8500 11000 0.13
6008 108 40 68 15 17 11.8 8500 11000 0.185
6208 208 40 80 18 29.5 18 8000 10000 0.368
6308 308 40 90 23 40.8 24 7000 9000 0.639
6408 408 40 110 27 65.5 37.5 6300 8000 1.221
61809 1000809 45 58 7 4.65 4.32 8500 11000 0.04
61909 1000909 45 68 12 12.8 9.72 8500 11000 0.14
16009 7000109 45 75 10 12.8 10.2 8000 10000 0.17
6009 109 45 75 16 21 14.8 8000 10000 0.23
6209 209 45 85 19 31.5 20.5 7000 9000 0.416
6309 309 45 100 25 52.8 31.8 6300 8000 0.837
6409 409 45 120 29 77.5 45.5 5600 7000 1.52
61810 1000810 50 65 7 5.1 4.68 8000 10000 0.057
61910 1000910 50 72 12 12.8 11.2 8000 10000 0.14
16010 7000110 50 80 10 16.2 13.2 7000 9000 0.18
6010 110 50 80 16 22 16.2 7000 900 0.258
6210 210 50 90 20 35 23.2 6700 8500 0.463
6310 310 50 110 27 61.8 38 6000 7500 1.082
6410 410 50 130 31 92.2 55.2 5300 6300 1.855
61811 1000811 55 72 9 9.1 8.4 8000 9500 0.083
61911 1000911 55 80 13 15.9 13.2 7500 9000 0.19
16011 7000111 55 90 11 19.4 16.2 7000 8500 0.26
6011 111 55 90 18 30.2 21.8 7000 8500 0.362
6211 211 55 100 21 43.2 29.2 6000 7500 0.603
6311 311 55 120 29 71.5 44.8 5600 6700 1.367
6411 411 55 140 33 100 62.5 4800 6000 2.316
61812 1000812 60 78 10 9.15 8.75 6700 8500 0.11
61912 1000912 60 85 13 14 14.2 6300 8000 0.23
16012 7000112 60 95 11 16.5 15 6000 7500 0.28
6012 112 60 95 18 31.5 24.2 6000 7500 0.385
6212 212 60 110 22 47.8 32.8 5600 700 0.789
6312 312 60 130 31 81.8 51.8 5000 6300 1.71

深沟球轴承分类:

深沟球轴承相关产品:

开式深沟球轴承 SKF深沟球轴承
带密封圈的深沟球轴承 NSK深沟球轴承
带防尘盖的深沟球轴承 FAG深沟球轴承
外圈有止动槽的深沟球轴承 NTN深沟球轴承
凸缘外圈深沟球轴承 NACHI深沟球轴承
宽内圈深沟球轴承 KOYO深沟球轴承
带外罩的深沟球轴承
有装球缺口的深沟球轴承
碳钢深沟球轴承
双列深沟球轴承
单向深沟球轴承

返回深沟球轴承

 

进口轴承
 
地址:天津市华苑进出口基地鑫茂大厦A座1105室  邮编:300384
电话:022-83719136,83719137,83719138 传真:022-58391098  手机:13702033111 Email:bimzc@163.com
Copyright©HONG KONG Bimu Group(Tianjin) Bearing Co.,Ltd 香港必姆集团(天津)进口轴承有限公司
进口轴承重点产品 SKF轴承 NSK轴承 FAG轴承 NTN轴承 TIMKEN轴承 THK轴承 INA轴承 SAMICK轴承